Weltranglistentabelle
- Details
- Kategorie: Jugend
- Veröffentlicht am Sonntag, 06 Februar 2011 03:46
- Geschrieben von Gerrit Vogt
- Zugriffe: 634
LSG Weltranglistentabelle 2011 (Stand: 12.10.2011)
Simon und Niklas haben eine Reise nach Paris zu den French Open gewonnen! Noch einmal herzlichen Glückwunsch! Die Saison 2011 hat gestartet. Wer wird 2011 Weltranglistenerster?
| Position |
Name |
Spielnummer |
Punkte |
| 1 | Simon | 1016 | 26 (4+4+2+3+1+2+2+6+1+1) |
| 2 | Niklas | 1011 | 23 (1+2+2+2+1+2+2+7+2+1+1) |
| 3 | Nico | 1013 | 19 (2+1+2+1+1+2+10) |
| 4 | Alex | 1012 | 4 (2+2+0) |
| 5 | Philipp P. | 1015 | 0 (0+0+0) |
| 6 | Sven | 1021 | 0 (0+0+0) |
| 7 | Christian | 1017 | 0 (0+0+0) |
| 8 | Philipp K. | 1022 | 0 (0+0+0) |
| 9 | Mardochee | 1014 | 2 (0+0+0+2) |
| 10 | Luise | 1018 | 0 (0+0+0) |
| 11 | Nele | 1019 | 0 (0+0+0 |
| 12 | Julius | 1020 | 0 (0+0+0 |
| 13 | Natalie | 1023 | 0 (0+0+0 |
|
14 15 16 17 18 |
Lukas Fabian M. Anna O. Sven O. Alina |
1024 1025 1026 1027 1028 |
15 (1+1+2+6+4+1) 5 (3+1+1) 4 (3+1) 3 (3) 1 (1) |
Pro Erscheinen am Samstag (10-12h) zum Konditionstraining/Betreuertag gibt es einen LSG-Weltranglistenpunkt


